| Código | Cédula | Apellidos y nombres | Estado civil | Estado académico | Documentación | Documentos faltantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL1735928942 | 1802411338 | Aguagallo Pacha Segundo Cipriano | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1777321131 | 0917695132 | Aguilera Castro Jenny Carolina | Soltero(a) | NUE | Completo | |
| AL1736965753 | 0942139015 | Alava Velez Nexy Veronica | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1732904830 | 0920958360 | Alchundia Vargas Henry Wilmington | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1740066083 | 0941209090 | Alejandro Lucas Luis Roberto | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740065834 | 0907981021 | Alejandro Ramírez Luis Gilberto | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740065697 | 0910502079 | Alejandro Ramírez Miguel Ángel | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733341915 | 0953968336 | Alvarado Falcones Izamar del Pilar | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1758125004 | 1204999666 | Alvarado Segura Víctor Hugo | Casado(a) | INA | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1754448645 | 0931313969 | Analuiza Corozo Juan Sebastian | Soltero(a) | REM | Completo | |
| AL1743857790 | 0915601553 | Andrade Dumes Carlos Alberto | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740152362 | 0930759204 | Andrade Giler Josué Bolívar | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1788226369 | 0943255026 | Andrade vallejo Angela Desirée | Casado(a) | NUE | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1739918395 | 483503 | Angulo Camacho Andrés Santiago | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1736199728 | 0926536616 | Apolinario Cedeño Karin Geraldine | Casado(a) | REM | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1788531604 | 0925028458 | Aramburo Álvarez Andrea Carolina | Casado(a) | PRE | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1748611348 | 0924324577 | Arana Bajaña Ronny Alonzo | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1734982919 | 1204209082 | Arechua García Mónica Geovanna | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1788316530 | 0907923106 | Arias Arias Enrique Eleuterio | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1788071639 | 0911022424 | Arroyo De León Uton Hollicer | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1734667289 | 0954277984 | Ascencio Velarde Juan Jose | Soltero(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1786484176 | 0605419571 | Atupaña Balla Luis Elias | Casado(a) | PRE | Incompleto | Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734721655 | 0943517748 | Aucancela Naranjo Dennis Israel | Soltero(a) | GRA | Completo | |
| AL1740066280 | 0912578630 | Auqui Íñiguez Luis Fausto | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1736370253 | 0908375181 | Ayauca Modragón Mirella Andrea | Soltero(a) | GRA | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1740083401 | 0951900166 | Bailón Tauriz Noelia Martha | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1769690866 | 0926004755 | Bailón Torres Douglas Moisés | Casado(a) | NUE | Completo | |
| AL1789669084 | 0950885228 | Bajaña Pincay Jonathan Andrés | Casado(a) | PRE | Incompleto | Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1777740329 | 0917106387 | Baque Merchan Gregorio Efren | Casado(a) | NUE | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1733255510 | 0916224660 | Barahona Icaza Janina Liliana | Divorciado(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1748894493 | 1103303705 | BASTIDAS GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1777569386 | 0503516403 | BERRONES BAQUE NAILE CAROLINA | Casado(a) | NUE | Incompleto | Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1777814103 | 0912599347 | Berrones Rivera Marco Antonio | Casado(a) | NUE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735653372 | 0918058124 | BORJA COLOMA MARCO GONZALO | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735590331 | 2450811886 | Bosmediano Andrade Tamily Miryan | Soltero(a) | ELI | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1739324932 | 0925781031 | Bravo Limones Daniel Alfredo | Casado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1753323655 | 1204609836 | Bravo Palacios Gissela del Rosario | Casado(a) | ELI | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1772160280 | 1310362924 | Briones Briones Juana del Rocio | Casado(a) | NUE | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1736277488 | 0918927450 | Bueno Vera Ronald Daniel | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1756147828 | 0919011411 | Bustamante Ambar | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1758250501 | 0923417182 | Bustos Triviño Johnny Paúl | Soltero(a) | REM | Completo | |
| AL1771862323 | 0803059625 | Cabezas Reyes Jose Miguel | Casado(a) | NUE | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1740083673 | 1002683819 | Cacuango Tuquerre Juan Francisco | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1736964479 | 0917377475 | CADENA ROMERO JANETH | Soltero(a) | PGR | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1789032648 | 0926254491 | Caisa Galarza Jorge Daniel | Casado(a) | ELI | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1748459379 | 0931371199 | Caisa Masabanda Franklin Ramiro | Casado(a) | ELI | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1743203447 | 0923313928 | Caiza Galarza Luis Alberto | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1771883715 | 0802535989 | Calderón Solís María Inés | Casado(a) | NUE | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1740076120 | 0908997570 | Cancio Vargas Narcisa de Jesús | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733586915 | 0906073010 | Cárdenas Pin Leoncio Israel | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1740167724 | 0924064561 | Carranza Plúa Josué Dionisio | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734640725 | 0911680718 | Carrera Esparza Carlos Humberto | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1770911637 | 0921487187 | Carrera Mejia Paul Antonio | Casado(a) | NUE | Completo | |
| AL1733796846 | 0951385418 | Carrera Ortiz Carla Vanessa | Soltero(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación, Carta Pastoral |
| AL1739902943 | 0925671729 | Carrillo Bermeo Elvis André | Soltero(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1733266846 | 1205947177 | Carrión Gómez Elizabeth Hortencia | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1776962667 | 0912152329 | Castillo Ayala Elizabeth Laura | Casado(a) | NUE | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1768229399 | 0931000681 | CASTILLO SANTANA EUNICE VICTORIA | Casado(a) | PGR | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1779900297 | 0929897676 | Castro Mendoza Cristhian Rigoberto | Soltero(a) | NUE | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1774109057 | 0923109284 | Castro Ortiz Jose Leonardo | Casado(a) | NUE | Incompleto | Cédula, Título de Bachiller |
| AL1736425950 | 0921489399 | Cavagnaro maldonado Raul andres | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734925732 | 0941270662 | Cely Villegas César Geancarlo | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1740080812 | 0943339945 | Cepeda Atupaña José David | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740080579 | 0927290619 | Cepeda Autupaña Luis Kleber | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740029396 | 0955514377 | Cepeda Guapi Michael Bryan | Soltero(a) | REM | Completo | |
| AL1757612695 | 0912327921 | Cervantes Santos Carlos Roberto | Divorciado(a) | REM | Completo | |
| AL1756149282 | 0915505531 | Cevallos Romero Jhonny Henry | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1743218630 | 0603204553 | Chacaguasay Guaman José Rosendo | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740230795 | 0701337578 | Chacha Sagbay Cruz Alejandro | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740674901 | 0910446673 | Chalá Véliz Lourdes María del Carmen | Casado(a) | PGR | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1739030898 | 0954477808 | Chariguaman Chimbo David Ivan | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1772246123 | 0921688305 | Cherrez Morales Martha Marilyn | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740073422 | 0913006524 | Chica Holguín Holger Alberto | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1760241946 | 0923620959 | Choez Villamar Lany Maria | Casado(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación, Acta de Matrimonio |
| AL1733647896 | 0603302837 | Chunga Yaucán José Fernando | Casado(a) | GRA | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1736535556 | 0910504281 | Clark García Helio Byron | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733334719 | 1306797166 | Clavijo Conforme Luis Fernando | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733254709 | 0956238141 | Coello Anchundia Nayely Lisbeth | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1754606250 | 0918256843 | Coello Armstrong Judith Fátima | Casado(a) | ELI | Incompleto | Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740513143 | 0926325069 | Coello Lara Kevin Ricardo | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1766110967 | 0923027791 | Coello Reyes Marcela Jannet | Soltero(a) | NUE | Completo | |
| AL1778807115 | 0918848490 | Coronel Gómez Jessica del Rocío | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1778863416 | 0918673765 | Coronel Gómez Vanessa Carolina | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733951127 | 0151924909 | Cortez Rony | Casado(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1738273815 | 0927811778 | Cruz Muñoz Mylady Elizabeth | Soltero(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1740084553 | 0951931773 | Cruz Rodríguez Karen Stefany | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1737124312 | 0933049900 | cuervas leonardo | Casado(a) | REX | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller, Acta de Matrimonio |
| AL1743203245 | 0925804080 | Cujilema Orrala Nancy Patricia | Casado(a) | ELI | Completo | |
| AL1769176758 | 0603455395 | CUVI HUEBLA SONIA ISABEL | Casado(a) | NUE | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1739918631 | 1207456151 | Daquilema Rea Jessica Alexandra | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735186552 | 0944316454 | Daza Lozada Andrea Angélica | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1789157837 | 0913711998 | DE LA A TORRES MARIA PATRICIA | Casado(a) | PRE | Incompleto | Certificado de Votación, Carta Pastoral |
| AL1733970145 | 0916569635 | De La Ese Roa Gina Andrea | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1786124898 | 0923412464 | DEL ROSARIO VIZUETA SANDRA PILAR | Casado(a) | NUE | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1733496957 | 0914915590 | Delgado Briones Marjorie Alexandra | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733261079 | 0920866100 | Delgado Chávez Vicenta Eleodora | Casado(a) | GRA | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1733280146 | 0912557758 | Diaz Milton | Casado(a) | GRA | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1746746909 | 0931208185 | Diaz Calderón Carlos Luis | Casado(a) | REM | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1773494631 | 0914232012 | Díaz Narváez Richard Johnny | Casado(a) | NUE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Acta de Matrimonio |
| AL1740236891 | 0911743411 | Domínguez Cochea Francisco | Casado(a) | GRA | Incompleto | Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1775855066 | 2450398546 | DOMINGUEZ TORRES DEBORA DANIELA | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1771623262 | 0941505471 | Duy Santamaría Moisés Josué | Casado(a) | PGR | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734316870 | 0917669707 | Emperador Martinez Felix John | Casado(a) | GRA | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1758847188 | 0923107544 | ESPINOZA GAMBOA LIZ ALEXANDRA | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1769548335 | 0913435616 | Espinoza Valarezo Gustavo Francisco | Divorciado(a) | NUE | Completo | |
| AL1738285519 | 288510 | FERNANDEZ ESPINOSA MARLENI MILAGRO | Casado(a) | INA | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1736010353 | 0910813682 | Ferruzola Baque Paula Emiliana | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1785631211 | 0920340684 | Figueroa Guale Julio Cesar | Casado(a) | NUE | Completo | |
| AL1736877651 | 0908786221 | Flores Baquerizo Ignacio Javier | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1769188026 | 0921551214 | FLORES CENTENO Alvaro Andres | Divorciado(a) | NUE | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1740675899 | 0910369222 | Flores López José Gilberto | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1740676354 | 0912899681 | Franco García Janet Isabel | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733335882 | 0913157624 | Franco Quiroz Norma Veronica | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1736784517 | 0913649901 | Gaete Alcivar Rodrigo Marcelo | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1788466586 | 0926468778 | Galarza Caisa Jorge Luis | Casado(a) | PRE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733251266 | 0910440726 | GARCIA ALMEIDA EDUARDO JAVIER | Divorciado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1749078593 | 0908850662 | Garcia Jouvin Luis Santigo | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1740073936 | 0924210933 | García Lucas Hilda Patricia | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1757610192 | 0919230995 | García Nieto Darwin Geovanny | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1739919863 | 0926397357 | García Yagual Vanesa Gabriela | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1749074737 | 0918648924 | Gavilanes Zavala Johanna | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1740083783 | 0912334943 | Gavilánez Sanjinez Mónica Amalia | Casado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1740608384 | 0152082178 | Gil Maza Lisandro Jhunior | Casado(a) | HEX | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller, Acta de Matrimonio |
| AL1736278044 | 1250366075 | Gómez Díaz Daniel Alejandro | Soltero(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1732902810 | 0924853518 | GOMEZ DURAN DIANA CAROLINA | Casado(a) | GRA | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1748057436 | 0924853500 | Gomez Duran Gustavo Johnny | Soltero(a) | REM | Incompleto | Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1740682221 | 0825766808 | Góngora Vite Christian Ruperto | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1736215546 | 0908841232 | González Bailón Narcisa Jacqueline | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1736303563 | 0925487647 | González Delgado Amparo Alexandra | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1764866400 | 0151838919 | GONZALEZ FERNANDEZ MICHEL FREDY | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733257807 | 0954430070 | González Flores Mariuxi Daniela | Casado(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1749233858 | 1307429792 | González Medina Margarita del Rocio | Casado(a) | GRA | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1733458206 | 0941092660 | Goya Quiñonez Roberto Carlos | Soltero(a) | REM | Completo | |
| AL1733367306 | 0927263160 | Gracia Borbor Kelly Emely | Casado(a) | ELI | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1733255084 | 0801806258 | Gruezo Alegrias Aida Maria | Casado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1734791799 | 0801980988 | Gruezo Mina Leonidas Reynand | Casado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1736116448 | 0930822200 | Guacho Bueno Rosa Maria | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación |
| AL1733886491 | 0954277877 | Gualli Caranqui Genesis Georgina | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1772469325 | 0603978479 | Gualli Guaman Angel Kleber | Casado(a) | NUE | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1761335741 | 19891975 | Guamán Bastidas Raúl David | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1786481809 | 0959134248 | Guaman Yautibug Johnny Efrain | Casado(a) | REM | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1735587078 | 0916926116 | Guamantica Suárez Julio Cristóbal | Casado(a) | ELI | Incompleto | Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734648154 | 2000079505 | GUERRERO CRUZ CAROLYN MICHEL | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller |
| AL1788975948 | 1205445438 | Guerrero Iñiguez Eduardo Alberto | Casado(a) | NUE | Completo | |
| AL1785332849 | 0908935109 | Guiracocha Paladines Dora del Rocio | Casado(a) | NUE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación |
| AL1786478633 | 0930182266 | Icaza Angelica | Casado(a) | PRE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1756222968 | 0914900808 | Idrovo Huerta Ismael Ivan | Casado(a) | REM | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1740066606 | 0919745067 | Íñiguez Boada Carolina Elizabeth | Casado(a) | GRA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1788615182 | 0907439160 | Jaime Chicaiza Sandra Hermelinda | Soltero(a) | NUE | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1740066193 | 0604709659 | Janeta Janeta Jorge Carlos | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1750353212 | 0926431552 | Janeta Peña Marco Alfredo | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733284250 | 0923002612 | Jaramillo Franco Carlos Benjamin | Soltero(a) | GRA | Completo | |
| AL1749843346 | 0923592984 | Jauregui Alvarado Kerly Gladys | Viudo(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1739752209 | 0915120273 | Jordan vera Verónica cecilia | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1738276972 | 0704988666 | Jumbo Silva Jairo Andres | Casado(a) | REM | Incompleto | Acta de Matrimonio |
| AL1773875048 | 0914179544 | Larrea Alvarado Elio Alvaro | Casado(a) | INA | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1769465639 | 0604386581 | Lazo Pilatuña Efraín Abelardo | Casado(a) | NUE | Completo | |
| AL1740152655 | 0925415747 | Lema Betún Efraín | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1741550321 | 1724667868 | Lema Quinatoa Lizeth Alejandra | Soltero(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación |
| AL1735486954 | 1203994288 | León Carbayo Alfredo Leonel | Casado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1788461751 | 0915628119 | Lino del Pezo María Teresa | Divorciado(a) | NUE | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1732903052 | 0926115965 | Lino Pincay Diego Enmanuel | Casado(a) | GRA | Incompleto | Título de Bachiller |
| AL1759843943 | 0912593282 | Llivichuzhca Morales Wilson Rodrigo | Casado(a) | INA | Incompleto | Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735276253 | 0929557577 | Loja Solorzano Maria Isabel | Soltero(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1735878805 | 0915585913 | Loor Pincay Israel Francisco | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1740067928 | 1316270253 | López Álava Bryan Joel | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735355870 | 0910711332 | LÓPEZ RAMOS RUTH MARISELA | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1733367937 | 0914372958 | Lopez Yagual Clara Elena | Casado(a) | REM | Completo | |
| AL1736887592 | 0927080440 | LUCIN MARCILLO LUIS DAVID | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1736972610 | 0908150360 | Lucin Mendez Galo Alejandro | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1739137549 | 0950023259 | Macancela Guartazaca Angel Rene | Soltero(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1746119183 | 0924928914 | Macías Hermenejildo Angélica Paola | Divorciado(a) | ELI | Completo | |
| AL1739755072 | 1204127763 | Macias Moran Eulalia Antonia | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1753829339 | 0920863552 | Macías Zuñiga Wendy | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1735922218 | 0910364835 | Maingón Constante Jean Paul | Casado(a) | INA | Completo | |
| AL1741911343 | 0911168714 | MALAVE GONZALEZ ALEJANDRO OLIVO | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1733505133 | 0919655035 | MALAVE VILLAO CÉSAR CAMILO | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1760593318 | 0101693976 | Martínez Mora María Cecibel | Casado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1738078977 | 2400117772 | Martinez Rosado Josue David | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1739920869 | 0966901845 | Medina Ramírez José Dolores | Casado(a) | GRA | Incompleto | Certificado de Votación |
| AL1740503216 | 0924680192 | Mejía Guaman Milton Fernando | Casado(a) | ELI | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1734813014 | 0927351999 | Méndez Naula María Fernanda | Divorciado(a) | REM | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral |
| AL1783459810 | 0932518459 | Méndez Piza Vanessa Rocío | Soltero(a) | NUE | Completo | |
| AL1740071414 | 1313078782 | Mendoza Moreira Angelo Israel | Casado(a) | INA | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
| AL1732913016 | 0916920606 | Mero Franco Alberto Danilo | Casado(a) | GRA | Completo | |
| AL1732920322 | 0926648643 | Meza Tuarez Karen Elizabeth | Divorciado(a) | REM | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1751328953 | 0801514035 | Mina Cortés José Manuel | Casado(a) | INA | Completo | |
| AL1751334702 | 0804152379 | Mina Davila Mario Manuel | Soltero(a) | INA | Incompleto | Carta Pastoral |
| AL1790118154 | 49 | Mina Montaño Ana Maria | Casado(a) | PRE | Incompleto | Cédula, Certificado de Votación, Título de Bachiller, Carta Pastoral, Acta de Matrimonio |
